期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303388 | 14 | 杀小单 | |||
3303387 | 15:19 | 9+5+9=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303386 | 15:16 | 9+7+0=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3303385 | 15:12 | 7+3+3=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3303384 | 15:09 | 0+8+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303383 | 15:05 | 9+4+5=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3303382 | 15:02 | 7+2+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303381 | 14:58 | 2+9+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3303380 | 14:55 | 8+6+6=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3303379 | 14:51 | 9+3+9=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3303378 | 14:48 | 7+0+2=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3303377 | 14:44 | 8+4+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3303376 | 14:41 | 1+6+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3303375 | 14:37 | 4+7+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303374 | 14:34 | 7+8+2=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3303373 | 14:30 | 9+0+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303387 | 23 | 大 | 单 | ||
3303386 | 16 | 大 | 双 | ||
3303385 | 13 | 小 | 单 | ||
3303384 | 12 | 小 | 双 | ||
3303383 | 18 | 大 | 双 | ||
3303382 | 11 | 小 | 单 | ||
3303381 | 18 | 大 | 双 | ||
3303380 | 20 | 大 | 双 | ||
3303379 | 21 | 大 | 单 | ||
3303378 | 09 | 小 | 单 | ||
3303377 | 17 | 大 | 单 | ||
3303376 | 11 | 小 | 单 | ||
3303375 | 12 | 小 | 双 | ||
3303374 | 17 | 大 | 单 | ||
3303373 | 15 | 大 | 单 | ||
3303372 | 21 | 大 | 单 | ||
3303371 | 13 | 小 | 单 | ||
3303370 | 05 | 小 | 单 | ||
3303369 | 16 | 大 | 双 | ||
3303368 | 12 | 小 | 双 | ||
3303367 | 06 | 小 | 双 | ||
3303366 | 16 | 大 | 双 | ||
3303365 | 20 | 大 | 双 | ||
3303364 | 08 | 小 | 双 | ||
3303363 | 09 | 小 | 单 | ||
3303362 | 17 | 大 | 单 | ||
3303361 | 08 | 小 | 双 | ||
3303360 | 21 | 大 | 单 | ||
3303359 | 16 | 大 | 双 | ||
3303358 | 13 | 小 | 单 | ||
3303357 | 15 | 大 | 单 | ||
3303356 | 07 | 小 | 单 | ||
3303355 | 09 | 小 | 单 | ||
3303354 | 11 | 小 | 单 | ||
3303353 | 12 | 小 | 双 | ||
3303352 | 09 | 小 | 单 | ||
3303351 | 26 | 大 | 双 | ||
3303350 | 18 | 大 | 双 | ||
3303349 | 11 | 小 | 单 | ||
3303348 | 05 | 小 | 单 | ||
3303347 | 13 | 小 | 单 | ||
3303346 | 08 | 小 | 双 | ||
3303345 | 08 | 小 | 双 | ||
3303344 | 09 | 小 | 单 | ||
3303343 | 17 | 大 | 单 | ||
3303342 | 14 | 大 | 双 | ||
3303341 | 13 | 小 | 单 | ||
3303340 | 05 | 小 | 单 | ||
3303339 | 09 | 小 | 单 | ||
3303338 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出11 16 09 09 15 08 20 |