期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303302 | 05 | 单 | |||
3303301 | 10:18 | 9+2+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3303300 | 10:15 | 4+4+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3303299 | 10:11 | 0+9+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3303298 | 10:08 | 2+8+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3303297 | 10:04 | 0+1+1=02 | 16 | 双 | 对 |
3303296 | 10:01 | 6+7+0=13 | 13 | 单 | 对 |
3303295 | 09:57 | 5+8+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3303294 | 09:54 | 1+2+3=06 | 05 | 单 | 错 |
3303293 | 09:50 | 6+0+1=07 | 08 | 双 | 错 |
3303292 | 09:47 | 5+0+7=12 | 19 | 单 | 错 |
3303291 | 09:43 | 7+2+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3303290 | 09:40 | 3+3+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3303289 | 09:36 | 1+0+0=01 | 14 | 双 | 错 |
3303288 | 09:33 | 6+5+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3303287 | 09:29 | 4+9+4=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303301 | 18 | 大 | 双 | ||
3303300 | 08 | 小 | 双 | ||
3303299 | 11 | 小 | 单 | ||
3303298 | 12 | 小 | 双 | ||
3303297 | 02 | 小 | 双 | ||
3303296 | 13 | 小 | 单 | ||
3303295 | 20 | 大 | 双 | ||
3303294 | 06 | 小 | 双 | ||
3303293 | 07 | 小 | 单 | ||
3303292 | 12 | 小 | 双 | ||
3303291 | 12 | 小 | 双 | ||
3303290 | 06 | 小 | 双 | ||
3303289 | 01 | 小 | 单 | ||
3303288 | 17 | 大 | 单 | ||
3303287 | 17 | 大 | 单 | ||
3303286 | 13 | 小 | 单 | ||
3303285 | 04 | 小 | 双 | ||
3303284 | 20 | 大 | 双 | ||
3303283 | 06 | 小 | 双 | ||
3303282 | 09 | 小 | 单 | ||
3303281 | 10 | 小 | 双 | ||
3303280 | 17 | 大 | 单 | ||
3303279 | 12 | 小 | 双 | ||
3303278 | 14 | 大 | 双 | ||
3303277 | 08 | 小 | 双 | ||
3303276 | 12 | 小 | 双 | ||
3303275 | 08 | 小 | 双 | ||
3303274 | 13 | 小 | 单 | ||
3303273 | 25 | 大 | 单 | ||
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 | ||
3303260 | 19 | 大 | 单 | ||
3303259 | 20 | 大 | 双 | ||
3303258 | 13 | 小 | 单 | ||
3303257 | 10 | 小 | 双 | ||
3303256 | 04 | 小 | 双 | ||
3303255 | 20 | 大 | 双 | ||
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 12 17 10 11 18 12 13 17 26 |