期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303311 | 02 | 双 | |||
3303310 | 10:50 | 2+5+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3303309 | 10:46 | 3+3+8=14 | 11 | 单 | 错 |
3303308 | 10:43 | 0+1+5=06 | 13 | 单 | 错 |
3303307 | 10:39 | 1+3+8=12 | 09 | 单 | 错 |
3303306 | 10:36 | 1+8+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3303305 | 10:32 | 6+7+8=21 | 19 | 单 | 对 |
3303304 | 10:29 | 5+0+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3303303 | 10:25 | 7+2+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3303302 | 10:22 | 4+2+8=14 | 15 | 单 | 错 |
3303301 | 10:18 | 9+2+7=18 | 12 | 双 | 对 |
3303300 | 10:15 | 4+4+0=08 | 09 | 单 | 错 |
3303299 | 10:11 | 0+9+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3303298 | 10:08 | 2+8+2=12 | 08 | 双 | 对 |
3303297 | 10:04 | 0+1+1=02 | 13 | 单 | 错 |
3303296 | 10:01 | 6+7+0=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303310 | 07 | 小 | 单 | ||
3303309 | 14 | 大 | 双 | ||
3303308 | 06 | 小 | 双 | ||
3303307 | 12 | 小 | 双 | ||
3303306 | 13 | 小 | 单 | ||
3303305 | 21 | 大 | 单 | ||
3303304 | 11 | 小 | 单 | ||
3303303 | 11 | 小 | 单 | ||
3303302 | 14 | 大 | 双 | ||
3303301 | 18 | 大 | 双 | ||
3303300 | 08 | 小 | 双 | ||
3303299 | 11 | 小 | 单 | ||
3303298 | 12 | 小 | 双 | ||
3303297 | 02 | 小 | 双 | ||
3303296 | 13 | 小 | 单 | ||
3303295 | 20 | 大 | 双 | ||
3303294 | 06 | 小 | 双 | ||
3303293 | 07 | 小 | 单 | ||
3303292 | 12 | 小 | 双 | ||
3303291 | 12 | 小 | 双 | ||
3303290 | 06 | 小 | 双 | ||
3303289 | 01 | 小 | 单 | ||
3303288 | 17 | 大 | 单 | ||
3303287 | 17 | 大 | 单 | ||
3303286 | 13 | 小 | 单 | ||
3303285 | 04 | 小 | 双 | ||
3303284 | 20 | 大 | 双 | ||
3303283 | 06 | 小 | 双 | ||
3303282 | 09 | 小 | 单 | ||
3303281 | 10 | 小 | 双 | ||
3303280 | 17 | 大 | 单 | ||
3303279 | 12 | 小 | 双 | ||
3303278 | 14 | 大 | 双 | ||
3303277 | 08 | 小 | 双 | ||
3303276 | 12 | 小 | 双 | ||
3303275 | 08 | 小 | 双 | ||
3303274 | 13 | 小 | 单 | ||
3303273 | 25 | 大 | 单 | ||
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出06 17 15 07 04 15 15 12 08 18 |